top of page
![smallogo.png](https://static.wixstatic.com/media/0756ce_6e396f09f2014192a10835dea8f910f6~mv2.png/v1/fill/w_57,h_43,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/smallogo.png)
SCHEDULE
![schedule2.jpeg](https://static.wixstatic.com/media/0756ce_ba73d51cfec74908a7b6a4b81d661fdb~mv2.jpeg/v1/crop/x_0,y_275,w_1280,h_507/fill/w_956,h_356,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/schedule2.jpeg)
Upcoming Schedule
- Feb 16, 2025, 4:00 PM – 5:00 PM
- Feb 22, 2025, 3:30 PM – 10:30 PM
- Feb 23, 2025, 5:05 PM – 6:05 PM
- Mar 02, 2025, 4:00 PM – 5:00 PM
- Mar 09, 2025, 5:05 PM – 6:05 PM
- Mar 16, 2025, 4:00 PM – 5:00 PM
- Mar 22, 2025, 1:00 PM
- Mar 30, 2025, 4:00 PM – 5:00 PM
- Apr 06, 2025, 4:00 PM – 5:00 PM
- Feb 08, 2025, 8:00 AM
- Feb 02, 2025, 5:05 PM – 6:05 PM
- Jan 19, 2025, 5:30 PM – 6:30 PM
- Jan 12, 2025, 5:30 PM – 6:30 PM
- Dec 08, 2024, 4:00 PM – 5:00 PM
- Nov 24, 2024, 5:00 PM – 6:00 PM
- Nov 17, 2024, 4:00 PM – 5:00 PM
- Nov 09, 2024, 2:30 PM
- Nov 03, 2024, 5:30 PM – 6:30 PM
bottom of page